歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
蘭技企業已累計媒合21筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 美妝保養零售
(21) - 零售
(3) - 化粧
(2) - 化粧品
(2)
歡迎向蘭技企業詢價
詢價回覆率35%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/02/06 | 登芝婷體內環保組合(膠囊+花果茶) | 陳*綨 | w7*****@gmail.com 0982****** |
2022/12/04 | 您好,想詢問批發事宜 | 薇* | pa**y*****@yahoo.com.tw 0971****** |
2022/11/15 | 尋求 胜肽藥膏 | 沈*珉 | be**7*****@gmail.com 0902****** |
2022/09/18 | 尋找 美容保養批發、美妝保養零售 | 胡*心 | dc*****@hotmail.com 0927****** |
2022/09/06 | 想購買撥筋棒,歡迎聯繫 | 呂*婷 | qa**********@yahoo.com.tw 0986****** |
2022/07/26 | 請問"洗手露"高雄有埔貨嗎 在哪可以買得到,謝謝 | 陳*綸 | omu*****@hotmail.com 0909****** |
https://0423021586.tw66.com.tw美加華企業社
美加華企業社
https://0229481573.tw66.com.tw得和泰和園養生館
營業項目包括其他零售業,其他顧問服務業,化粧品零售業,美容美髮服務業,食品什貨、